public_namespace:sujet_de_these
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| public_namespace:sujet_de_these [2007/01/19 13:54] – créée admin | public_namespace:sujet_de_these [Unknown date] (current) – removed - external edit (Unknown date) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | ====== Sujet de Thèse de Florian Prud’homme ====== | ||
| - | |||
| - | ===== Encadrement ===== | ||
| - | * Philippe Collet (Philippe.Collet@unice.fr) | ||
| - | * Philippe Lahire(Philippe.Lahire@unice.fr) | ||
| - | |||
| - | |||
| - | **Titre** : Composition de contrats métiers et techniques dans les architectures orientées services | ||
| - | |||
| - | ===== Sujet ===== | ||
| - | |||
| - | La conception des applications réparties s' | ||
| - | Une approche pertinente consiste alors à exprimer et contrôler diverses formes de spécification par le biais de contrats. Les éléments d'un contrat peuvent être alors de différents niveaux (fonctionnels, | ||
| - | Cette thèse est réalisée dans le cadre du projet RNTL FAROS (Composition de contrats pour la Fiabilité d’ARchitectures Orientées Services) | ||
| - | |||
| - | Dans ce contexte, les objectifs de cette thèse sont : | ||
| - | * De définir une approche pour modéliser des services et leurs interactions en s’appuyant notamment sur des contrats métiers (exprimés par les utilisateurs finaux ou les concepteurs du domaine applicatif) et des contrats techniques (exprimés par les architectes ou les administrateurs des plates-formes logicielles). Cela engage une réflexion sur la composition de modèle, les opérations de fusion et le tissage par aspect. | ||
| - | |||
| - | * De fournir des langages dédiés à l’expression des différentes formes de contrat envisagées, | ||
| - | |||
| - | * De fournir un modèle qui permette à la fois de composer des contrats, mais aussi de raisonner sur ces contrats. Il devra être en particulier possible de raisonner en termes de services (en s’appuyant sur les interactions et les propriétés de la composition de services), mais aussi en termes de composants lorsque ces services sont implémentés à l’aide de composants logiciels hiérarchiques. La capacité à spécialiser des contrats de haut-niveau en contrats de plus bas niveau devra être une des propriétés résultantes du modèle. | ||
| - | |||
| - | * De valider l’approche en la projetant sur une architecture orientée services, dans laquelle les services sont implémentés par des composants hiérarchiques Fractal. | ||
| - | Pour atteindre ces objectifs, il est essentiel que les résultats soient applicables directement au niveau des modèles, afin de tenir compte de la diversité des plates-formes logicielles orientées composants ou services. | ||
| - | |||
| - | Les prototypes se baseront sur le système ConFract pour Fractal, développé sous contrat avec France Télécom R& | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Références Web : | ||
| - | * [[http:// | ||
| - | * [[http:// | ||
| - | |||
| - | |||
public_namespace/sujet_de_these.1169214852.txt.gz · Last modified: 2007/01/30 09:49 (external edit)
NeurologWikiSite